专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1648%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141-143期 | 小 | 141期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
140-142期 | 大 | 140期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 139期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 138期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 大 | 133期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 122期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 113期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 106期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 104期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 101期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 098期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 094期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 093期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 087期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 084期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 大 | 071期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 大 | 064期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。